基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 8670*2500*3505 |
---|---|
軸距(mm) | 4100 |
前/后輪距(mm) | 2092/1874 |
乘員數(人) | 52/12-29 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高車速(km/h) | 69 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9.5 |
最小轉彎半徑(m) | ≤11 |
最小離地間隙 | ≥120mm |
驅動電機 | |
永磁同步 | |
電池 | |
創源:182.78 | |
底盤系統 | |
輪胎 | 265/70R19.5 |
懸架 | 6氣囊空氣懸架 |
轉向 | 液壓助力 |
制動 | 前盤后鼓/前盤后盤雙回路氣制動 |
車身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請填寫以下信息,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優惠活動信息等超值免費服務。